AUTOR DE LA UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO | FERNANDO YSAÍAS AGUILAR PADILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IE | I.E. COMERCIO Nº 62 “ALMIRANTE MIGUEL GRAU” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBICACIÓN DE LA IE (REGIÓN/PROVINCIA/DISTRITO) | LIMA / LIMA / COMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRE / UGEL | DRELM / UGEL 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE LA UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO DE LA UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ELABORANDO NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA PARA UNA DISCIPLINA CON AUTONOMÍA” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE LA UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Unidad es una propuesta de un trabajo de campo en forma permanente donde se desarrolle un Trabajo Tutorial Personalizado y de Acompañamiento al Alumno, más allá de un simple cumplimiento como aspecto curricular. Nuestro diagnóstico sobre la priorización de problemas detectados en el año 2011 en el nivel secundario, turno tarde fue el aspecto de la Indisciplina, por lo tanto se programó ejecutar un plan de atención específico a esta situación que no tiene otro fin que el que no sea de poder orientar, corregir y mejorar la parte actitudinal de nuestro alumnado. El producto del Proyecto son Las Normas de Convivencia para una Disciplina con Autonomía, resultado de un Congreso de Líderes Trascendentales. A través del proceso los estudiantes desarrollan en la práctica HABILIDADES SOCIALES (asertividad, iniciar y mantener una conversación ,formular preguntas, pedir ayuda y ayudar ,seguir y dar instrucciones ,convencer a los demás ,enfrentar al miedo, al enfado ,a la vergüenza, saber negociar, defenderlos derechos propios ,hacer frente a las presiones de grupos, tomar decisiones, plantear iniciativas.etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA(S) CURRICULAR(ES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de Tutoría: Área de Convivencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVEL, CICLO Y GRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Secundaria, Ciclo VI y VII, Todos los grados de 1º a 5º, Turno Tarde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO NECESARIO APROXIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Semestre, III y IV Bimestre, 3 meses aproximadamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASES DE LA UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONOCIMIENTOS (SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Indisciplina escolar vs. Disciplina escolar: Casos de reflexión Disciplina con amor 1, Disciplina con amor 2. 3. Clima de Aula y Buen Trato: Propuestas de nuestras normas de convivencia. 4. Liderazgo Trascendental: Competencias para un buen líder trascendental. 5. Habilidades Sociales: Herramientas para convivir en armonía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACIDADES (SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Promueve el conocimiento y ejercicio cotidiano de los derechos y responsabilidades. 2. Analiza el problema de indisciplina escolar, teniendo en cuenta las causas y consecuencias. 3. Formula normas consensuadas para generar un clima armonioso, confiable y seguro en la institución educativa. 4. Participa con liderazgo en el congreso de estudiantes para aprobar las normas de disciplina con autonomía. 5. Evalúa las relaciones de buen trato entre pares y con la comunidad educativa, contempladas en las normas de aprobadas por los estudiantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTITUDES (SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Muestra iniciativa en las actividades desarrolladas en beneficio social y comunal. 2. Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 3. Autorregula sus emociones en sus relaciones interpersonales. 4. Respeta las normas establecidas en el ámbito escolar y local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PLAN DE UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGUNTA ESENCIAL | ¿Es importante y necesario la participación conjunta de los estudiantes y tutores en la elaboración de la Normas de Convivencia para desenvolvernos con Disciplina y Autonomía en la I.E. Comercio 62, ó es suficiente la propuesta de la Dirección? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGUNTAS DE UNIDAD | 1. ¿Qué conocimientos, capacidades y actitudes deben desarrollar los estudiantes para elaborar sus Normas de Convivencia con Autonomía y Liderazgo Trascendental? 2. ¿Qué habilidades sociales deben de desarrollarse para respetar las normas propuestas y mantener un clima de convivencia armónico? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGUNTAS DE CONTENIDO | 1. ¿Qué es la Convivencia democrática?, ¿Cuáles son mis Derechos y responsabilidades para una buena convivencia? 2. ¿Qué factores favorecen a una Disciplina escolar? ¿Qué debilidades debemos superar para erradicar la Indisciplina escolar?. Explica un caso como testimonio de como se establece la disciplina. 3. ¿Cómo es un Clima de Aula donde se de el Buen Trato? ¿Qué Propuestas de normas de convivencia pueden solucionar la indisciplina escolar?. 4. ¿Qué se entiende por Liderazgo Trascendental? ¿Qué Competencias debe de tener un buen líder trascendental? ¿De qué sería capaz un líder trascendental en nuestra aula?. 5. ¿A qué llamamos Habilidades Sociales? ¿Cuáles son las herramientas que usan las personas para convivir en armonía con en el grupo donde se desenvuelven? ¿Qué habilidad social crees que es la mas conveniente por experiencia personal?, sustenta tu respuesta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAN DE EVALUACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESUMEN DE EVALUACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los estudiantes serán evaluados de manera participativa teniendo en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Es importante que la evaluación sea sistemática se aplicaran al inicio encuestas, organizadores gráficos y elaboración de diapositivas para recoger sus saberes previos y establecer conflictos cognitivos que motiven a través de retos, en el proceso se utilizarán trípticos con estas herramientas se evaluará su capacidad de búsqueda, de discriminación de información y madurez cognitiva y afectiva. Al finalizar el proyecto los estudiantes expondrán su trabajo en un congreso estudiantil donde demostrarán su liderazgo trascendental, se utilizarán para ello lista de cotejo y la rúbrica; se aplicará el anecdotario y focus group para evaluar el monitoreo del cumplimiento de las normas de convivencia como resultado de nuestro proyecto y tomar decisiones para continuar con la experiencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DETALLES DE LA UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTREZAS REQUERIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los estudiantes participarán de 1° a 5° grado del nivel Secundaria, donde expresarán sus ideas según la edad que tengan, por ello no se requiere de concomimientos pre establecidos porque el proyecto busca la participación de todos, trabajarán en grupos, utilizarán técnicas de lluvia de ideas y collage donde construirán organizadores con el asesoramiento del docente y tutor. Los estudiantes en el proceso manifestarán sus capacidades manejo de relaciones interpersonales resaltando su liderazgo trascendental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCEDIMIENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se utilizará los lineamientos pedagógicos propuestos por Dirección de Tutoría y Orientación Educativa Ofrezca una perspectiva clara del ciclo pedagógico —una descripción del alcance y la secuencia de las actividades del estudiante y una explicación de la forma en que se involucran los estudiantes en la planificación de su propio aprendizaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTACIÓN A LA ENSEÑANZA DIFERENCIADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIANTES CON ADECUACIÓN CURRICULAR | Se tomará en cuenta la opinión de todos los estudiantes por la naturaleza del proyecto que es la convivencia y el establecimiento de normas con autonomía en un ambiente democrático, por ello a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje se les recogerá su idea con el apoyo del tutor y este lo expondrá el grupo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIANTES NO HISPANO-PARLANTES | Para aquellos estudiantes bilingües con pronunciamiento diferente al común (dejos) se procederá que expresen sus normas de convivencia como lo saben hacer según sus aspectos culturales, luego con el asesoramiento del tutor se expondrá con las palabras que el grupo más maneje, se tendrá en cuenta el principio de interculturalidad, aprendizaje permanente y el respeto a los saberes étnicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIANTES TALENTOSOS | A los estudiantes que demuestren ser talentosos se les asignará tareas retadoras donde investigarán a través de internet otras propuestas de normas de convivencia en diferentes espacios geográficos y culturales, investigaran sobre normas de la legislación del Derecho Romano y del Código Napoleónico así como el por Jurisprudencia (anglosajón) y de la Sharia (islam). Los estudiantes harán una comparación de sus normas de convivencia propuestas con las estudiadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOLOGÍA – HARDWARE (EQUIPO NECESARIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computadora(s) Cámara digital Reproductor de DVD Conexión a Internet | Disco láser Impresora Sistema de proyección Escáner Televisor | VCR Cámara de vídeo Equipo de vídeo conferencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOLOGÍA – SOFTWARE (NECESARIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de datos/Hoja de cálculo Diagramador de publicaciones Programa de correo electrónico Enciclopedia en CD-ROM | Editor de imágenes Buscador Web Multimedia | Desarrollo de páginas web Procesador de texto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALES IMPRESOS | 1. Guía de tutoría y orientación educativa en la educación secundaria 2. Sesiones de Tutoría para el nivel de secundaria. DITOE MINEDU. 3. Prevención del maltrato y acoso entre estudiantes. DITOE MINEDU. 4. Participación estudiantil, para aprender a vivir en democracia. DITOE MINEDU. 5. Convivencia escolar democrática, construcción colectiva. DITOE MINEDU. 6. Tutoría labor que transforma vidas. DITOE MINEDU. 7. Aprendiendo a resolver conflictos, guía para directivos y docentes tutores. MINEDU. 8. Guía metodológica, convivencia y disciplina escolar democrática. DITOE MINEDU. 9. Propuesta de convivencia y disciplina escolar. DITOE MINEDU. 10. Ética, democracia y gobernabilidad desde la convivencia escolar. DITOE MINEDU. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMINISTROS | Materiales no TIC: papeles, cartulinas, cintas adhesivas, limpiatipos, tijeras, plumones, lapiceros, lápices de color, extensiones de cable eléctrico, Equipo de sonido, micrófonos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECURSOS DE INTERNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS RECURSOS | Apoyo de instituciones aliadas: PNP, MINSA, MIMDES, Padres de familia, Especialista de TOE de la UGEL, Practicantes de Psicología de la UCV y UNE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derechos reservados ©2008, Corporación Intel. Todos los derechos reservados. Intel, el logo de Intel, la iniciativa de Intel Educación y el Programa Intel Educar son marcas registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como la propiedad de terceras partes. Los programas de Intel® Educación son financiados por | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 18 de septiembre de 2011
PLAN DE UNIDAD
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)